מערכת האבחון המקצועית היחידה שמודדת — לא רק מצלמת.
קוסמטיקאית שמבצעת טיפול ללא אבחון, כמו רופא שרושם תרופות מבלי לבדוק את המטופל.
SOFT FX מביאה לך דיוק קליני אמיתי — 15 פרמטרים נמדדים בפועל, תוצאות ברמת מעבדה, דו"ח ממותג עם לוגו המכון שלך.
מערכת SOFT FX מבית Callegari האיטלקית היא מכשיר אנליזת עור ושיער מקצועי, המאפשר לנתח ולהבין את מצב העור בצורה מדויקת ואובייקטיבית — לפני הטיפול, תוך כדיו ולאחריו. ניתוח עור קליני אמיתי! המכשיר מיועד למעבדות, סלוני יופי, מכוני ספא, מרכזים אסתטיים ורפואיים.
| 🔬 1. דיוק קליני – לא הבטחות שיווקיות 15 פרמטרים נמדדים בפועל: לחות, סבום, אלסטיות, PH, מלנין, קמטים, פיגמנטציה, נקבוביות, מרקם, קרטין, אדמומיות, צפיפות שיער, קשקשים, קוטר ומבנה שיער. כל נתון מוצג כערך מספרי מדויק. |
| 📊 2. דו"ח מקצועי שמוכר את עצמו בסוף כל ניתוח המכשיר מייצר דו"ח ויזואלי מלא עם כל הפרמטרים, המלצות טיפול אישיות, והמלצת מוצרים ממותגת עם הלוגו שלך. הלקוחה יוצאת עם מסמך ביד — ומחזירה חברות. |
| 👩⚕️ 3. שדרוג מיידי לתדמית המקצועית שלך מכשיר שמציג תוצאות מספריות ברמת מעבדה מעלה את תפיסת הלקוחה את הרמה המקצועית שלך ב-100%. זה לא אחד מהמאבחנים הסיניים עם מסכים ענקיים וצבעים מהממים — הוא עובד. |
| 🔄 4. ניהול לקוחות + מעקב התקדמות המכשיר שומר את כל הנתונים לפי לקוח עם היסטוריה מלאה, מאפשר מעקב שינויים לאורך זמן ויצירת מסד נתונים מקצועי עם גיבוי לענן. |
|
✔ מתאים ל:
|
✖ פחות מתאים ל:
|
| 1 | יצירת פרופיל לקוחה מזינים את פרטי הלקוחה למערכת (שם, גיל, מגדר) ופותחים כרטיס אישי במסד הנתונים. |
| 2 | מדידה עם הידיות המקצועיות מבצעים מדידות עם ידיות ייעודיות: לחות/מלנין, אלסטיות, PH, סבום (ניירות), ומצלמת מיקרו לבדיקת קמטים, נקבוביות, פיגמנטציה ושיער. |
| 3 | ניתוח אוטומטי + ייעוץ המכשיר מעבד את הנתונים, מציג ניתוח השוואתי לנורמות גיל, ומייצר המלצות טיפול ומוצרים אישיות. |
| 4 | דו"ח ממותג ללקוחה מפיקים דו"ח מקצועי עם לוגו המכון. ניתן לשלוח במייל ישירות מהמכשיר. בכל ביקור עוקבים אחרי השינויים לאורך זמן. |
| יתרון | משמעות למכון שלך |
|---|---|
| 🇮🇹 ייצור איטלקי – Callegari 1930 | מותג עם מוניטין של 90+ שנה בתעשיית הביוטי המקצועי |
| 15 פרמטרים בניתוח אחד | חיסכון בזמן + תמונה קלינית מלאה בפגישה אחת |
| דו"ח ממותג עם לוגו שלך | כלי שיווקי שמחזיר לקוחות ומייצר המלצות |
| מסד נתונים מלא לפי לקוחה | ניהול מקצועי, מעקב התקדמות, גיבוי ענן |
| WiFi + דוא"ל + QR | שליחת דו"חות ישירות ללקוחה – חוויה מודרנית |
| המלצת מוצרים אוטומטית | מגדיל מכירות מוצרי טיפוח בסיום כל ניתוח |
| תואם CE – תקן אירופאי | בטיחות ודיוק מאומתים לפי תקנות אירופה |
| קריטריון | ✅ SOFT FX (איטליה) | מאבחנים סיניים |
|---|---|---|
| דיוק מדידה | קליני – ערכים מספריים מדויקים | לרוב שיווקי / תצוגתי |
| פרמטרים | 15 פרמטרים אמיתיים | בד"כ תצוגה בלבד |
| שיטת מדידה | ידיות פיזיות ייעודיות לכל פרמטר | מצלמה בלבד |
| דו"ח מקצועי | כן – ממותג עם לוגו | לא / בסיסי |
| ניהול לקוחות | מסד נתונים מלא + גיבוי ענן | לרוב לא קיים |
| גודל מסך | קומפקטי ומדויק | גדול ומרשים |
| מוניטין יצרן | 90+ שנה, Parma Italy | ייצור המוני |
| פרמטר | פרטים |
|---|---|
| מק"ט | 7020 |
| שם מסחרי | SOFT FX |
| יצרן | Callegari S.r.l., Parma, Italy |
| תקן | CE – Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU |
| ידיות מדידה | לחות/מלנין, אלסטיות, PH, סבום (ניירות), מצלמת מיקרו |
| פרמטרים נמדדים | 15 (עור + שיער) |
| קישוריות | WiFi + Ethernet + USB + QR |
| שפות | כולל עברית |
| הפקת דו"ח | כן – ייצוא + שליחה במייל ישירות |
| ניהול לקוחות | כן – מסד נתונים + גיבוי ענן |
| המלצת מוצרים | כן – מנוע המלצה אוטומטי הניתן להתאמה |
| אחריות | לפי תנאי היצרן ואלקטרוקנול |
📞 מעוניינים בהדגמה או מידע נוסף?
צרו קשר: 03-5254556
לתיאום הדרכה ו/או קבלת פרטים נוספים, נא השאירו פרטים בטופס, או צרו קשר טלפוני 072-2136632